Detalle de Competencia

Copa de Verano Skeet, Doble Foso y Trap - Guatemala, Guatemala.

0

Detalle de Participación Nacional:

Nombre del Participante: Modalidad: Puesto General: Disparos Realizados: Disparos Acertados: Índice de Efectividad:
Adriana Ruano Oliva Trap Femenino 1 125 102 0.82
Santiago Romero Juarez Skeet Masculino 1 125 123 0.98
Jean Pierre Brol Cardenas Trap Masculino 1 125 116 0.93
Stéfanie Goetzke Dávila Trap Femenino 2 125 108 0.86
Rodrigo Severino Zachrisson Joglar Skeet Masculino 2 125 121 0.97
Fernando Enrique Brol Cárdenas Trap Masculino 2 125 107 0.86
Joaquín Molina Bernhard Skeet Masculino 3 125 119 0.95
Maria Daniela Benard Valdizon Trap Femenino 3 125 83 0.66
Hebert Danilo Brol Cardenas Trap Masculino 3 125 113 0.90
Ana Waleska Soto Abril Trap Femenino 4 125 105 0.84
Dany Enrique Brol Blanco Trap Masculino 4 125 101 0.81
Juan Carlos Romero Arribas Skeet Masculino 4 125 121 0.97
Carlos Fernando Hernández Macal Trap Masculino 5 125 107 0.86
Íngrid Mercédez Abril Gálvez Trap Femenino 5 125 67 0.54
Diego José Bermúdez Labbe Skeet Masculino 5 125 123 0.98
Pablo Pablo Duarte Godoy Trap Masculino 6 125 112 0.90
Ana Lucia Corado Gonzalez Trap Femenino 6 125 81 0.65
Juan Ramon Schaeffer Samayoa Skeet Masculino 6 125 117 0.94
Daniel Ignacio Pira Samayoa Trap Masculino 7 125 98 0.78
Sebastián Bermúdez Labbe Skeet Masculino 7 125 117 0.94
Carlos Arturo Padilla Coronado Skeet Masculino 8 125 108 0.86
Juan Carlos Fernandez Moralejo Trap Masculino 8 125 85 0.68
José Fernando Serra Puertas Skeet Masculino 9 125 103 0.82
Elízabet Noemí Ramírez Aguilar Skeet Femenino 10 125 103 0.82

Fotos de la Competencia:


LLAIP