Detalle de Competencia

Copa de Invierno I Skeet, Doble Foso y Trap - Guatemala, Guatemala.

0

Detalle de Participación Nacional:

Nombre del Participante: Modalidad: Puesto General: Disparos Realizados: Disparos Acertados: Índice de Efectividad:
Santiago Romero Juarez Skeet Masculino 1 125 121 0.97
Adriana Ruano Oliva Trap Femenino 1 125 115 0.92
Jean Pierre Brol Cardenas Trap Masculino 1 125 118 0.94
Íngrid Mercédez Abril Gálvez Trap Femenino 2 125 75 0.60
Daniel Ignacio Pira Samayoa Trap Masculino 2 125 100 0.80
Diego José Bermúdez Labbe Skeet Masculino 2 125 115 0.92
Rodrigo Severino Zachrisson Joglar Skeet Masculino 3 125 120 0.96
Stéfanie Goetzke Dávila Trap Femenino 3 125 100 0.80
Fernando Enrique Brol Cárdenas Trap Masculino 3 125 113 0.90
Ana Waleska Soto Abril Trap Femenino 4 125 111 0.89
Carlos Fernando Hernández Macal Trap Masculino 4 125 109 0.87
Joaquín Molina Bernhard Skeet Masculino 4 125 115 0.92
Dany Enrique Brol Blanco Trap Masculino 5 125 106 0.85
Juan Ramon Schaeffer Samayoa Skeet Masculino 5 125 117 0.94
Hebert Danilo Brol Cardenas Trap Masculino 6 125 108 0.86
Juan Carlos Romero Arribas Skeet Masculino 6 125 115 0.92
Sebastián Bermúdez Labbe Skeet Masculino 7 125 114 0.91
Pablo Pablo Duarte Godoy Trap Masculino 7 125 99 0.79
Yoav Chargorodsky Diaz Trap Masculino 8 125 97 0.78
José Fernando Serra Puertas Skeet Masculino 8 125 112 0.90
Juan Carlos Fernandez Moralejo Trap Masculino 9 125 97 0.78
Carlos Arturo Padilla Coronado Skeet Masculino 9 125 106 0.85
Daniel Ayestas Ruiz Skeet Masculino 10 125 88 0.70

Fotos de la Competencia:


LLAIP